Transpaleta Eléctrico Llena De 1.5 T
- Micro carta: +86-18616764836
- WhatsApp: +86-18616764836
- Skype: SSEmachinery
- E-mail: info@ssemachines.com
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
• El interruptor de llave y el medidor eléctrico están integrados en el mango para que la operación sea más conveniente
• El resistente escudo de metal no solo protege el tren de transmisión, sino que también protege los pies del operador de lesiones.
• Alemania importó micro interruptor a prueba de agua para ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
• Medidor de energía de batería LED de cuatro colores.
• El resistente escudo de metal no solo protege el tren de transmisión, sino que también protege los pies del operador de lesiones.
• Alemania importó micro interruptor a prueba de agua para ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
• Medidor de energía de batería LED de cuatro colores.
Parámetro
| Modelo |
|
EPT15 | EPT20 | EPT25 | EPT30 |
| Capacidad de carga | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Longitud de la horquilla | mm | 1150 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ancho total de la horquilla | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Altura, mástil bajado | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Altura, mástil extendido | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longitud total | mm | 1624 | 1860 | 1925 | 1977 |
| Ancho total | mm | 540/685 | 776 | 888 | 805 |
| Altura total | mm | 1174 | 1300 | 1450 | 1460 |
| Radio de giro | mm | 1440 | 1715 | 1780 | 1720 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Voltaje de la batería | V/Ah | 24V/65Ah | 24V/200Ah | 24V/210Ah | 24V/240Ah |
| Peso de servicio | kg | 230 | 500 | 830 | 820 |
