Apilador Eléctrico Completo De 1.5 T
- Micro carta: +86-18616764836
- WhatsApp: +86-18616764836
- Skype: SSEmachinery
- E-mail: info@ssemachines.com
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
• El diseño lateral reduce efectivamente el tamaño del canal de operación. Con un radio de giro pequeño y una mejor vista, este apilador es adecuado para espacios estrechos.
• Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con una estación de bombeo de elevación de alta potencia y alto rendimiento, lo que garantiza el levantamiento de la mercancía.
• El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.
• Los microinterruptores impermeables importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
• El sistema de accionamiento del motor de imán permanente es de pequeño tamaño, peso ligero, baja pérdida y alta eficiencia.
• Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con una estación de bombeo de elevación de alta potencia y alto rendimiento, lo que garantiza el levantamiento de la mercancía.
• El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.
• Los microinterruptores impermeables importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
• El sistema de accionamiento del motor de imán permanente es de pequeño tamaño, peso ligero, baja pérdida y alta eficiencia.
| Modelo |
|
ES1525 | ES1530 | ES1535 |
| Capacidad de carga | Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| El máximo. Altura de elevación | mm | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
| Centro del eje a la cara de la horquilla | mm | 720 | 720 | 720 |
| Base de la rueda | mm | 1167 | 1167 | 1167 |
| Tipo de ruedas | mm | PU | PU | PU |
| Tamaño de la rueda motriz | mm | Φ210*70 | Φ210*70 | Φ210*70 |
| Tamaño de la rueda de rodamiento | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
| Rueda adicional | mm | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 |
| Altura del mástil, bajada | mm | 1745 | 1995 | 2245 |
| Altura del mástil, extendido | mm | 2924 | 3424 | 3924 |
| Altura total (con asa) | mm | 700/1225 | 700/1225 | 700/1225 |
| Longitud total | mm | 1740 | 1740 | 1740 |
| Ancho promedio | mm | 795 | 795 | 795 |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 26 | 26 | 26 |
| Ancho del pasillo con palet 1000x1200 en horquillas | mm | 2074 | 2074 | 2074 |
| Ancho del pasillo con palet 800x1200 a lo largo de horquillas | mm | 2040 | 2040 | 2040 |
| Radio de giro mín. | mm | 1342 | 1342 | 1342 |
| Velocidad de viaje, cargada / descargada | mm/s | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
| Velocidad de elevación, con / sin carga | mm/s | 92/136 | 92/136 | 92/136 |
| Velocidad de descenso, con / sin carga | mm/s | 112/98 | 112/98 | 112/98 |
| Voltaje de la batería | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| Peso de servicio | kg | 483 | 495 | 507 |









