Apilador Eléctrico Completo De 1.6 T
                    
                - Micro carta: +86-18616764836
- WhatsApp: +86-18616764836
- Skype: SSEmachinery
- E-mail: info@ssemachines.com
			CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO 
		
	
				• El controlador de CA CURTIS importado y la unidad MOSFETS tienen funciones de regulación de velocidad continua y frenado inverso.
• El sistema de accionamiento es rápido en acción, con una fuerte capacidad de sobrecarga y una salida suave, extendiendo efectivamente la vida útil de la batería.
• La unidad de potencia hidráulica, potencia de 3.0 KW, garantiza una elevación y descenso estable y confiable cuando se carga.
• El mástil principal está hecho de acero en U 12 #. La alta resistencia del cuerpo del camión asegura la estabilidad durante la operación.
			
		• El sistema de accionamiento es rápido en acción, con una fuerte capacidad de sobrecarga y una salida suave, extendiendo efectivamente la vida útil de la batería.
• La unidad de potencia hidráulica, potencia de 3.0 KW, garantiza una elevación y descenso estable y confiable cuando se carga.
• El mástil principal está hecho de acero en U 12 #. La alta resistencia del cuerpo del camión asegura la estabilidad durante la operación.
| Modelo |  | ES1646 | ES1655 | 
| Capacidad de carga | Kg | 1600 | 1600 | 
| Capacidad de carga en Máx. Altura | Kg | 800 | 500 | 
| El máximo. altura de elevación | mm | 4600 | 5500 | 
| Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 
| Longitud de tenedor | mm | 1150 | 1150 | 
| Ancho de horquilla individual | mm | 180 | 180 | 
| Ancho total de la horquilla | mm | 570/695 | 570/695 | 
| Altura baja de la horquilla | mm | 86 | 86 | 
| Longitud de la pierna fija | mm | 875 | 875 | 
| Ancho de pierna fijo único | mm | 124 | 124 | 
| Ancho interior entre patas fijas | mm | 266/391 | 266/391 | 
| Ancho exterior de patas fijas | mm | 514/639 | 514/639 | 
| Ancho del pasillo para palets 1000 * 1200 en cruz | mm | 2458 | 2458 | 
| Ancho de pasillo para palets 800 * 1200 longitudes | mm | 2398 | 2398 | 
| Radio de giro | mm | 1620 | 1620 | 
| Tamaño de la rueda delantera, número |  | Φ80*70、4 | Φ80*70、4 | 
| Tamaño de la rueda trasera, número |  | Φ250*80、1 | Φ250*80、1 | 
| Tamaño de la rueda de equilibrio, número |  | Φ150*58、2 | Φ150*58、2 | 
| Longitud total (con el pedal desplegado) | mm | 1984(2384) | 1984(2384) | 
| Ancho promedio | mm | 1050 | 1050 | 
| Altura extendida del mástil | mm | 5100 | 6000 | 
| Altura bajada del mástil | mm | 2098 | 2398 | 
| Tensión de la batería (dimensiones) | mm | 24V/280AH(1010/212/465) | 24V/280AH(1010/212/465) | 
| El controlador | V/Ah | 24V/200A | 24V/200A | 
| El cargador | V/Ah | 24V/40A | 24V/40A | 
| Tiempo de trabajo de baterías completamente cargadas. | h | 5 | 5 | 
| Peso de servicio | Kg | 1410 | 1510 | 
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











